Heroldów


nr
budynku
piętro nr
lokalu
Ilość
pokoi
powierzchnia
użytkowa(m2)
cena brutto plan status uwagi
A 1 10 1 79.56 570000.00 Dostępne
A 1 11 2 54.28 - Sprzedane
A 1 12 2 54.34 - Sprzedane
A 1 13 2 54.34 - Sprzedane
A 1 14 3 56.55 - Sprzedane
A 1 15 2 48.41 - Sprzedane
A 1 16 2 40.44 - Sprzedane
A 1 9 3 72.53 510000.00 Dostępne
A 2 17 3 72.53 517000.00 Dostępne
A 2 18 1 79.56 - Sprzedane
A 2 19 2 54.28 - Sprzedane
A 2 20 2 54.34 - Sprzedane
A 2 21 2 54.34 - Sprzedane
A 2 22 3 58.30 - Sprzedane
A 2 23 2 48.41 - Sprzedane
A 2 24 2 40.44 - Sprzedane
A 3 25 3 72.53 521000.00 Dostępne
A 3 26 1 79.56 576000.00 Dostępne
A 3 27 2 54.28 - Sprzedane
A 3 28 2 54.34 - Sprzedane
A 3 29 2 54.34 - Sprzedane
A 3 30 3 56.55 - Sprzedane
A 3 31 2 48.41 372000.00 Sprzedane
A 3 32 2 40.44 - Sprzedane
A 4 33 3 72.53 521000.00 Dostępne
A 4 34 1 79.56 - Sprzedane
A 4 35 2 54.28 - Sprzedane
A 4 36 2 54.34 - Sprzedane
A 4 37 2 54.34 - Sprzedane
A 4 38 3 56.55 - Sprzedane
A 4 39 2 48.41 - Sprzedane
A 4 40 2 40.44 - Sprzedane
A 5 41 3 72.53 450000.00 Dostępne
A 5 42 3 79.56 - Sprzedane
A 5 43 2 54.28 - Sprzedane
A 5 44 2 54.34 - Sprzedane
A 5 45 2 54.34 - Sprzedane
A 5 46 3 58.30 - Sprzedane
A 5 47 2 48.41 - Sprzedane
A 5 48 2 40.44 - Sprzedane
A Parter 1 3 72.53 - Sprzedane
A Parter 2 1 79.56 540000.00 Dostępne
A Parter 3 2 54.28 370000.00 Dostępne
A Parter 4 2 54.34 - Sprzedane
A Parter 5 2 54.34 - Sprzedane
A Parter 6 3 58.30 - Sprzedane
A Parter 7 2 48.41 - Sprzedane
A Parter 8 2 40.44 - Sprzedane
B 1 10 2 54.34 - Sprzedane
B 1 11 2 37.14 - Sprzedane
B 1 12 3 71.42 528000.00 Dostępne
B 1 7 3 60.16 - Sprzedane
B 1 8 3 68.15 475000.00 Sprzedane
B 1 9 3 58.30 - Sprzedane
B 2 13 3 60.16 - Sprzedane
B 2 14 3 68.15 483000.00 Dostępne
B 2 15 3 58.30 - Sprzedane
B 2 16 2 54.34 - Sprzedane
B 2 17 2 37.14 - Sprzedane
B 2 18 3 71.42 532000.00 Dostępne
B 3 19 3 60.16 - Sprzedane
B 3 20 3 68.15 488000.00 Dostępne
B 3 21 3 58.30 - Sprzedane
B 3 22 2 54.34 - Sprzedane
B 3 23 3 37.14 - Sprzedane
B 3 24 3 71.42 - Sprzedane
B 4 25 3 60.16 - Sprzedane
B 4 26 3 68.15 490000.00 Dostępne
B 4 27 3 56.55 - Sprzedane
B 4 28 2 54.34 - Sprzedane
B 4 29 2 37.14 - Sprzedane
B 4 30 3 71.42 538000.00 Dostępne
B 5 31 3 60.16 - Sprzedane
B 5 32 3 68.15 - Sprzedane
B 5 33 3 58.30 - Sprzedane
B 5 34 2 54.34 - Sprzedane
B 5 35 2 37.14 - Sprzedane
B 5 36 3 71.42 - Sprzedane
B parter 1 3 60.16 - Sprzedane
B parter 2 3 68.15 - Sprzedane
B parter 3 3 56.55 - Sprzedane
B parter 4 2 54.34 - Sprzedane
B parter 5 2 37.14 - Sprzedane
B parter 6 3 71.42 - Sprzedane
C 1 1 3 68.44 - Sprzedane
C 1 2 3 63.43 - Sprzedane
C 1 3 3 63.43 - Sprzedane
C 1 4 3 68.70 487000.00 Sprzedane
C 2 5 3 68.44 - Sprzedane
C 2 6 3 63.43 - Sprzedane
C 2 7 3 63.43 - Sprzedane
C 2 8 3 68.70 - Sprzedane
C 3 10 3 63.43 - Sprzedane
C 3 11 3 63.43 - Sprzedane
C 3 12 3 68.70 - Sprzedane
C 3 9 3 68.44 - Sprzedane
C 4 13 3 68.44 - Sprzedane
C 4 14 3 63.43 - Sprzedane
C 4 15 3 63.43 - Sprzedane
C 4 16 3 68.70 501000.00 Dostępne
C 5 17 3 68.44 - Sprzedane
C 5 18 3 63.43 - Sprzedane
C 5 19 3 63.43 - Sprzedane
C 5 20 3 68.70 - Sprzedane
D 1 1 3 71.41 511000.00 Dostępne
D 1 2 3 56.50 - Sprzedane
D 1 3 4 86.50 620000.00 Dostępne
D 1 4 3 60.13 - Sprzedane
D 2 5 3 71.41 518000.00 Dostępne
D 2 6 3 56.50 399000.00 Dostępne
D 2 7 4 86.50 630000.00 Dostępne
D 2 8 3 60.13 - Sprzedane
D 3 10 3 56.50 - Sprzedane
D 3 11 4 86.50 634000.00 Dostępne
D 3 12 3 60.13 - Sprzedane
D 3 9 3 71.41 - Sprzedane
D 4 13 3 71.41 525000.00 Dostępne
D 4 14 3 56.50 - Sprzedane
D 4 15 4 89.34 - Sprzedane
D 4 16 3 60.13 - Sprzedane
D 5 17 3 71.41 - Sprzedane
D 5 18 3 56.50 - Sprzedane
D 5 19 4 89.34 - Sprzedane
D 5 20 3 60.13 - Sprzedane
* Powyższa informacja nie stanowi oferty handlowej. Prosimy o sprawdzenie aktualnej ceny w biurach sprzedaży