Ulica Ceramiczna


nr
budynku
piętro nr
lokalu
Ilość
pokoi
powierzchnia
użytkowa(m2)
cena brutto plan status uwagi
1 1 1 3 84.32 522531.00 Dostępne
1 1 100 3 65.97 415017.00 Dostępne
1 1 2 2 39.79 258834.00 Dostępne
1 1 22 3 75.92 468426.00 Dostępne
1 1 23 3 52.67 336983.00 Dostępne
1 1 24 2 61.08 390790.00 Dostępne
1 1 25 1 36.07 228323.00 Dostępne
1 1 26 4 95.42 560000.00 Dostępne
1 1 3 3 55.96 350981.00 Dostępne
1 1 54 3 85.11 518065.00 Dostępne
1 1 55 2 43.34 267191.00 Dostępne
1 1 56 1 40.15 242466.00 Dostępne
1 1 57 3 68.67 422527.00 Dostępne
1 1 82 4 79.31 498781.00 Dostępne
1 1 83 4 76.39 485764.00 Dostępne
1 1 98 2 48.05 309202.00 Dostępne
1 1 99 1 33.73 205247.00 Dostępne
1 2 101 2 48.05 312325.00 Dostępne
1 2 102 1 33.73 207338.00 Dostępne
1 2 103 3 65.97 419305.00 Dostępne
1 2 27 3 75.92 473209.00 Dostępne
1 2 28 3 52.67 340459.00 Dostępne
1 2 29 2 61.82 399604.00 Dostępne
1 2 30 1 40.79 245148.00 Dostępne
1 2 31 4 95.42 602673.00 Dostępne
1 2 4 4 79.28 488523.00 Dostępne
1 2 5 1 34.98 225481.00 Dostępne
1 2 58 3 85.11 523341.00 Dostępne
1 2 59 2 43.34 269922.00 Dostępne
1 2 6 2 37.46 233301.00 Dostępne
1 2 60 1 40.15 244955.00 Dostępne
1 2 61 3 68.67 426853.00 Dostępne
1 2 7 3 70.65 440573.00 Dostępne
1 2 84 4 79.31 503856.00 Dostępne
1 2 85 4 76.39 490729.00 Dostępne
1 3 10 1 31.92 208246.00 Dostępne
1 3 101 2 48.05 312325.00 Dostępne
1 3 105 1 33.73 209463.00 Dostępne
1 3 106 3 65.97 423527.00 Dostępne
1 3 11 3 70.65 445024.00 Dostępne
1 3 32 3 75.92 477992.00 Dostępne
1 3 33 2 52.67 343882.00 Dostępne
1 3 34 2 61.08 398791.00 Dostępne
1 3 35 2 40.23 253087.00 Dostępne
1 3 36 4 100.20 635186.00 Dostępne
1 3 62 3 85.11 528618.00 Dostępne
1 3 63 2 43.34 272652.00 Dostępne
1 3 64 1 40.15 247444.00 Dostępne
1 3 65 3 68.67 431179.00 Dostępne
1 3 8 4 79.28 493439.00 Dostępne
1 3 86 4 79.31 508932.00 Dostępne
1 3 87 4 76.39 490577.00 Dostępne
1 3 9 2 39.96 255344.00 Dostępne
1 4 107 2 48.05 318668.00 Dostępne
1 4 108 1 33.73 211555.00 Dostępne
1 4 109 3 65.97 427749.00 Dostępne
1 4 12 4 79.28 498433.00 Dostępne
1 4 13 1 34.98 230063.00 Dostępne
1 4 14 1 31.93 200000.00 Dostępne
1 4 15 3 70.65 449475.00 Dostępne
1 4 37 3 75.50 480105.00 Dostępne
1 4 38 2 52.67 347306.00 Dostępne
1 4 39 2 61.82 407641.00 Dostępne
1 4 40 2 36.07 231714.00 Dostępne
1 4 41 4 95.42 580000.00 Dostępne
1 4 66 3 85.11 533895.00 Dostępne
1 4 67 2 43.34 269922.00 Dostępne
1 4 68 2 40.15 249894.00 Dostępne
1 4 69 3 68.67 435505.00 Dostępne
1 4 88 4 79.31 514008.00 Dostępne
1 4 89 4 76.39 500660.00 Dostępne
1 5 110 2 48.05 321791.00 Dostępne
1 5 111 1 33.73 213646.00 Dostępne
1 5 112 3 65.97 431972.00 Dostępne
1 5 16 4 79.60 506176.00 Dostępne
1 5 17 2 39.78 259286.00 Dostępne
1 5 18 1 32.04 200000.00 Dostępne
1 5 19 3 70.65 453926.00 Dostępne
1 5 42 3 71.55 456274.00 Dostępne
1 5 43 2 48.31 308556.00 Dostępne
1 5 44 2 56.87 379152.00 Dostępne
1 5 45 2 40.63 260723.00 Dostępne
1 5 46 4 95.42 620993.00 Dostępne
1 5 70 3 85.34 540629.00 Dostępne
1 5 71 2 43.35 278177.00 Dostępne
1 5 72 1 40.15 252383.00 Dostępne
1 5 73 3 68.67 439763.00 Dostępne
1 5 90 4 79.31 519084.00 Dostępne
1 5 91 4 76.39 505625.00 Dostępne
1 6 113 2 48.05 324962.00 Dostępne
1 6 114 1 33.73 215737.00 Dostępne
1 6 115 3 65.97 436194.00 Dostępne
1 6 47 3 99.66 668121.00 Dostępne
1 6 48 2 60.73 412114.00 Dostępne
1 6 49 2 47.78 325095.00 Dostępne
1 6 50 2 66.25 434335.00 Dostępne
1 6 74 3 77.47 496040.00 Dostępne
1 6 75 1 40.15 254832.00 Dostępne
1 6 76 3 68.67 444089.00 Dostępne
1 6 92 4 79.31 514008.00 Dostępne
1 6 93 4 76.39 500660.00 Dostępne
1 7 116 2 48.05 320000.00 Dostępne
1 7 117 1 33.73 217828.00 Dostępne
1 7 118 3 65.97 440482.00 Dostępne
1 7 77 3 77.98 504219.00 Dostępne
1 7 78 1 40.15 254832.00 Dostępne
1 7 79 3 68.67 448415.00 Dostępne
1 7 94 4 79.31 529315.00 Dostępne
1 7 95 4 76.39 515556.00 Dostępne
1 Parter 20 2 40.23 257110.00 Dostępne
1 Parter 21 4 100.34 622810.00 Dostępne
1 Parter 51 3 85.34 506749.00 Dostępne
1 Parter 52 2 43.34 276986.00 Dostępne
1 Parter 53 1 40.15 240017.00 Dostępne
1 Parter 80 3 62.92 379408.00 Dostępne
1 Parter 81 4 76.39 469799.00 Dostępne
1 Parter 86 2 61.42 385902.00 Dostępne
1 Parter 97 3 65.97 410795.00 Dostępne
* Powyższa informacja nie stanowi oferty handlowej. Prosimy o sprawdzenie aktualnej ceny w biurach sprzedaży